Anno 2012 - 2013
Laureati Nuovo Ordinamento (Laurea Triennale)
Nome |
Titolo Tesi |
Seduta |
Gennaro Laudato |
Sistema acustico per la misura della velocità del traffico veicolare integrato su barriera stradale |
Luglio |
Giuseppe Antonio Raimondo | Sviluppo e caratterizzazione di un sensore di prossimità capacitivo integrato su barriera stradale | Luglio |
Valentina Calandro | Sviluppo e realizzazione di un sistema per la misura di emissioni sonore derivanti dal traffico veicolare | Dicembre |
Angelo D'Arrissi | Un sistema per la rilevazione e misure di segnali a larga banda per radio cognitive | Febbraio |
Antonio Della Ratta | Interfaccia grafica 3D per misure di movimenti acquisite da una body area sensor network | Febbraio |
Teresa Lo Visco | misura dei consumi di vapore ed aria compressa in un impianto per la produzione del polistirolo espanso | Marzo |
Francesco Di Iorio | Un metodo per l'analisi dei dati e la diagnostica di un impianto fotovoltaico | Maggio |
Diana Maglione | Misure per la valutazione dell'efficienza delle prestazioni di una smart grid | Maggio |
Mario Ragone | Analisi posturografica e sperimentazione sul campo di una pedana per la teleriabilitazione neuromotoria | Maggio |
Laureati Nuovo Ordinamento (Laurea Specialistica)
Domenico Caiazza | Measuring the longitudinal profile of magnetic fields by vibrating wires | Ottobre |
Pasquale Ferraro | Real-Time Monitoring Systems for active magnetic bearings in cryogenic applications | Dicembre |
Michele Iovanovich | Misure semi-automatiche su prodotti ittici tramite sistema stereoscopico | Dicembre |
Angelo Morra | A balance board device for home care telerehabilitation exergaming | Dicembre |
Luca Sabato | Modelling parasitic capacitance effects on ironless inductive position sensors | Dicembre |
Concetta De Stefano |
Progettazione e realizzazione di un sistema di misura delle condizioni del manto stradale integrato su guardrail |
Marzo |
Alessio Lillo |
Enhanced integration and drift correction for fast rotating coil |
Marzo |
Rita Di Candia |
Misura di calibri vascolari coroideali su immagini oct "en face" |
Marzo |
Giuseppe Flammia |
Sistema di calibrazione portatile per rilevatori di emissioni inquinanti |
Marzo |
Luigi Forgione |
sviluppo e caratterizzazione di un sistema per il tracciamento dei movimenti basato su rete di sensori wireless |
Marzo |
Federica Ucci |
Progettazione e realizzazione di un sistema per la misura della visibilità integrato su barriere stradali |
Marzo |
Stefano Troisi |
Modelling of conductive shieled effect on an ironless inductive position sensor |
Maggio |